物件概要
名称 | ライブスクエア小倉駅オーシャンテラス |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区 浅野二丁目2番749(地番) |
交通 | JR鹿児島本線「小倉」駅新幹線口 徒歩約7分(560m) 北九州モノレール「小倉」駅 徒歩約9分(680m) 西鉄「浅野二丁目」バス停 徒歩約4分(250m) 西鉄「砂津バスセンター」 徒歩約8分(590m) |
用途地域 | 商業地域 |
防火指定 | 準防火地域 |
建蔽率 | 43.29% |
容積率 | 398.21% |
敷地面積 | 2,321.08㎡ |
建築面積 | 1,004.61㎡ |
建築延床面積 | 12,093.09㎡ |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造19階建て |
総戸数 | 122戸 |
販売戸数 | 20戸 |
販売価格 | 2,640万円〜4,310万円(消費税込み) |
最多販売価格帯(消費税込み) | 3,800万円台(4戸)(消費税込み) |
間取り | 2LDK・3LDK |
住戸専有面積 | 52.69㎡〜79.65㎡ |
バルコニー面積 | 9.92㎡〜22.59㎡ |
アルコーブ面積 | 2.70㎡〜7.71㎡ |
管理費(月額) | 8,960円〜13,550円 |
修繕積立金(月額) | 3,690円〜5,580円 |
修繕積立基金(48ヶ月・一括) | 221,400円〜334,800円 |
分譲後の権利形態 | 敷地:区分所有者全員の建物専有面積割合による共有、建物:専有部分は区分所有権、共用部分は区分所有者全員の建物専有面積割合による共有 |
駐車場台数 | 124台(平置き駐車場44区画・タワーパーキング80台) |
駐車場使用料(月額) | 9,000円〜16,000円 |
バイク置き場 | 14台 |
バイク置き場使用料(月額) | 1,000円 |
駐輪場 | 122台 |
トランクルーム(非常用備蓄庫) 使用料(月額) |
5,000円 |
エレベーター | 2基(13人乗り・17人乗り:105m/min) |
建築確認番号 | 第BVJ-FUK22-10-0036号 |
売主 | 小倉浅野NT共同企業体 東宝住宅(株) [福岡県知事(10)第8769号、(一社)九州住宅産業協会、(一社)九州不動産公正取引協議会会員、北九州市小倉北区下到津4-9-2:093-571-7311] (株)なかやしき [福岡県知事(4)第15684号、(一社)九州住宅産業協会、(一社)九州不動産公正取引協議会会員、北九州市小倉北区上到津2-3-9:093-581-5300] |
販売代理 | (株)なかやしきホーム (福岡県知事(2)第18503号) |
設計監理 | (株)スズキ設計 |
施工 | 福屋建設(株) |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委 |
管理会社 | (株)なかやしき エステートソリューション事業部 |
設計図書閲覧場所 | ライブスクエア小倉駅オーシャンテラスマンションギャラリー |
竣工予定 | 令和6年9月末日 |
入居予定 | 令和6年11月末日 |
広告有効期限 | 令和5年11月末日 |